Daftar Harga Mitsubihi Wilayah Jakarta - Bekasi dan sekitarnya
| | GLX | M/T | 173.000.000 |
| MIRAGE | GLS | CVT | 185.000.000 |
| | Exceed | CVT | 197.500.000 |
| | | |
| | GLX | M/T | 194.100.000 |
| | GLS | M/T | 213.600.000 |
| XPANDER | Exceed | M/T | 219.600.000 |
| | Exceed | A/T | 230.000.000 |
| | Sport | A/T | 242.200.000 |
| | Ultimate | A/T | 250.400.000 |
|
| | |
| | GLX | M/T | 330.000.000 |
| OUTLANDER | GLS | CVT | 345.000.000 |
| | PX | CVT | 370.000.000 |
| | PX Action | CVT | 375.000.000 |
| | GLX 4X4 | M/T | 511.000.000 |
| | Exceed 4X2 | M/T | 454.000.000 |
| All New Pajero Sport | Exceed 4X2 | A/T | 469.000.000 |
| | Dakkar 4X2 | A/T | 512.000.000 |
| | Dakkar Ultimate 4X2 | A/T | 556.000.000 |
| | Dakkar 4X4 | A/T | 662.000.000 |
|
| | |
| | SC CC GLX 4X2 | M/T | 231.000.000 |
| | SC GLX 4X2 | M/T | 236.000.000 |
| | SC HDX 4X4 | M/T | 316.000.000 |
| All New Triton | DC HDX 4X4 | M/T | 372.000.000 |
| | DC GLS 4X4 | M/T | 395.500.000 |
| | DC Exceed 4X4 | M/T | 421.000.000 |
| | DC Exceed 4X4 | A/T | 435.000.000 |
| DELICA | Royal | CVT | 457.000.000 |
| | BC 1.5 Chassis | M/T | 112.600.000 |
| T 120 SS | PU 1.5 WD | M/T | 115.100.000 |
| | PU 1.5 FD | M/T | 113.100.000 |
| | PU 1.5 STD | M/T | 111.600.000 |
| | PU STD 4X2 | M/T | 117.400.000 |
| L 300 | PU FB 4X2 | M/T | 178.400.000 |
| | BC 4X2 | M/T | 187.200.000 |
| | MB HR DLX | M/T | 223.500.000 |
n
*Harga dan BBN tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu waktu
Tidak ada komentar:
Posting Komentar